| ENTITY | ASSET | ACTION | SIZE | TIME |
|---|---|---|---|---|
| Kraken Inst. | ARB | SELL | $0.6M | 15:24:46 |
| Coinbase Inst. | XRP | BUY | $1.2M | 15:24:46 |
| Coinbase Inst. | SOL | SELL | $6.8M | 15:24:46 |
| Kraken Inst. | AVAX | SELL | $20.8M | 15:24:46 |
| Binance Whale | AVAX | SELL | $11.0M | 15:24:46 |
| Coinbase Inst. | ETH | BUY | $22.4M | 15:24:46 |
SBLOCCA I DATI ON-CHAIN RISERVATIHai pagato in Crypto? Clicca qui per attivare | ||||
| Coinbase Inst. | INJ | SELL | $17.0M | 15:24:46 |
| Kraken Inst. | ETH | BUY | $24.0M | 15:24:46 |
| Fidelity | RNDR | BUY | $13.1M | 15:24:46 |
| Binance Whale | BTC | SELL | $22.3M | 15:24:46 |
| OTC Desk | ARB | SELL | $4.9M | 15:24:46 |
| BlackRock ETF | BTC | SELL | $16.1M | 15:24:46 |
| Coinbase Inst. | XRP | BUY | $6.6M | 15:24:46 |
| Coinbase Inst. | LINK | BUY | $18.0M | 15:24:46 |
| Binance Whale | RNDR | SELL | $15.1M | 15:24:46 |
| Coinbase Inst. | LINK | BUY | $10.5M | 15:24:46 |
| BlackRock ETF | ARB | BUY | $20.4M | 15:24:46 |
| Kraken Inst. | APT | SELL | $6.8M | 15:24:46 |
Proteggi i tuoi profitti istituzionali con l'hardware wallet più sicuro al mondo. Non lasciare le tue crypto sugli exchange.
ACQUISTA ORAAiutaci a migliorare l'esperienza utente. Segnalaci un'idea o supporta il progetto con una donazione libera.
Analisi dei flussi e volumi sui bookmakers elaborati dalla nostra IA. Scopri dove stanno puntando i sindacati asiatici.
ACCEDI ALLA SEZIONE SPORTIVAPassa la challenge e ottieni $100,000 in gestione. Non rischiare i tuoi soldi sui mercati ad alta leva.
SCOPRI FTMO| RANK | TRADER ID | ASSET | ROI (30d) | BROKER |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Satoshi_N_36 | SOL | +479.8% | Copy on FTMO (Prop) |
| #2 | SniperBot_X_91 | SOL | +387.4% | Copy on FTMO (Prop) |
| #3 | CryptoKing_62 | ETH | +532.8% | Copy on BYBIT |
| #4 | London_Inst_27 | SOL | +504.7% | Copy on FTMO (Prop) |
| #5 | Satoshi_N_72 | BTC | +191.6% | Copy on BYBIT |
| #6 | SniperBot_X_36 | INJ | +444.8% | Copy on FTMO (Prop) |
| #7 | SniperBot_X_32 | ETH | +114.8% | Copy on BINANCE |
| #8 | Satoshi_N_46 | BTC | +405.6% | Copy on FTMO (Prop) |
| #9 | Satoshi_N_10 | INJ | +678.7% | Copy on MEXC |
| #10 | WhaleRider_99_10 | BTC | +752.8% | Copy on BYBIT |
| #11 | NY_Desk_1_17 | RNDR | +766.1% | Copy on BYBIT |
| #12 | NY_Desk_1_63 | SOL | +278.7% | Copy on FTMO (Prop) |
| #13 | NY_Desk_1_64 | BTC | +123.4% | Copy on BINANCE |
| #14 | TokyoDrift_BTC_24 | INJ | +132.5% | Copy on BINANCE |
| #15 | NY_Desk_1_58 | INJ | +215.6% | Copy on MEXC |
| #16 | TokyoDrift_BTC_15 | SOL | +493.4% | Copy on BYBIT |
| #17 | WhaleRider_99_21 | SOL | +847.1% | Copy on BINANCE |
| #18 | Dubai_Whale_34 | SOL | +437.8% | Copy on BINANCE |
| #19 | ETH_Maximalist_23 | ETH | +601.7% | Copy on BINANCE |
| #20 | Satoshi_N_56 | INJ | +841.5% | Copy on BYBIT |
| #21 | AlphaQuant_51 | INJ | +543.4% | Copy on BYBIT |
| #22 | ETH_Maximalist_66 | BTC | +844.6% | Copy on MEXC |
| #23 | London_Inst_96 | INJ | +261.9% | Copy on BINANCE |
| #24 | ETH_Maximalist_21 | INJ | +53.0% | Copy on FTMO (Prop) |
| #25 | ETH_Maximalist_14 | ETH | +192.9% | Copy on BYBIT |
| #26 | AlphaQuant_73 | ETH | +130.5% | Copy on BYBIT |
| #27 | Satoshi_N_27 | BTC | +645.7% | Copy on BINANCE |
| #28 | CryptoKing_53 | BTC | +184.5% | Copy on BINANCE |
| #29 | SniperBot_X_65 | INJ | +419.5% | Copy on BYBIT |
| #30 | Dubai_Whale_25 | ETH | +728.1% | Copy on BYBIT |
| EVENT | IMPACT | FCAST | PREV | DATE |
|---|---|---|---|---|
| US CPI Data | HIGH | 3.1% | 3.2% | Today 14:30 |
| FED Interest Rate | HIGH | 5.5% | 5.5% | Tomorrow 20:00 |
| ECB Press Conf. | MED | - | - | Thu 13:45 |
| US Non-Farm | HIGH | 200K | 275K | Fri 14:30 |
DISCLAIMER FINANZIARIO: Le informazioni mostrate su Market Insider Pro sono fornite a scopo puramente didattico e statistico. Non costituiscono sollecitazione all'investimento. Il trading comporta rischi elevati.
Iscriviti alla nostra Waitlist per ricevere report istituzionali e segnali quantitativi diretti nella tua inbox.