Clicca su un segnale per aprire la scheda dettagliata e le note dell'algoritmo.
| ASSET | DIREZIONE | ENTRY PRICE | TARGET (TP) |
| BTC | BUY BLOCK | $74712.88 | +10.4% |
| ETH | BUY BLOCK | $2383.38 | +13.9% |
| SOL | BUY BLOCK | $86.3 | +10.1% |
| XRP | BUY BLOCK | $1.38 | +8.6% |
| BNB | BUY BLOCK | $616.98 | +8.7% |
| ADA | BUY BLOCK | $0.2442 | +7.0% |
| AVAX | BUY BLOCK | $9.4 | +8.1% |
| LINK | BUY BLOCK | $9.16 | +9.7% |
| DOT | BUY BLOCK | $1.18 | +5.8% |
| MATIC | SHORT SELL | $0.3794 | +5.8% |
| DOGE | BUY BLOCK | $0.0946 | +9.2% |
| LTC | BUY BLOCK | $54.62 | +8.7% |
| SHIB | BUY BLOCK | $0.0 | +7.8% |
| UNI | BUY BLOCK | $3.18 | +9.9% |
| NEAR | BUY BLOCK | $1.41 | +6.7% |
| APT | BUY BLOCK | $0.86 | +8.2% |
| INJ | BUY BLOCK | $3.01 | +8.1% |
| OP | BUY BLOCK | $0.1136 | +10.6% |
| ARB | SHORT SELL | $0.1114 | +5.7% |
| RNDR | BUY BLOCK | $7.03 | +8.1% |
Esegui le operazioni sui broker istituzionali suggeriti.